Cache
12
Total calls
0.07 ms
Total time
6
Total reads
6
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
6
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 12
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
12
Calls
0.07 ms
Time
6
Reads
6
Writes
0
Deletes
0
Hits
6
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "bbd158b263cae5f5b07b65f9bc275ea3" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "bbd158b263cae5f5b07b65f9bc275ea3" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "e1fbed79c217b5d54c2d0da032e8d789" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "e1fbed79c217b5d54c2d0da032e8d789" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "0d7dee0ae954bb99a86a58563c3e050d" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "0d7dee0ae954bb99a86a58563c3e050d" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "b8226054ab25b6e2052ac5a126327ac8" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "b8226054ab25b6e2052ac5a126327ac8" => true ] |
| 9 | 0.00 ms | getItem() | [ "95d3280052fc726ca0c71229dbcf7f85" => false ] |
| 10 | 0.01 ms | save() | [ "95d3280052fc726ca0c71229dbcf7f85" => true ] |
| 11 | 0.00 ms | getItem() | [ "fbf4533d4515e483455c1a93421cad42" => false ] |
| 12 | 0.01 ms | save() | [ "fbf4533d4515e483455c1a93421cad42" => true ] |
Pools without calls 12
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.controller_expression_language |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |